Ergebnisse
CAC Gäufelden am 13. September 2025
Richterin: S. Langhorst-de Haan (D)
Gemeldet: 2 Hunde - anwesend: 2 Hunde
Richterin: S. Langhorst-de Haan (D)
Gemeldet: 2 Hunde - anwesend: 2 Hunde
Rüden | Vater | Mutter | ||||
Jüngsten 0 | ||||||
Jugend 0 | ||||||
Zwischen 0 | ||||||
Champion 0 | ||||||
Offene 0 | ||||||
Ehren 0 | ||||||
Veteranen 0 | ||||||
Hündinnen | Vater | Mutter | ||||
Jüngsten 0 | ||||||
Jugend 0 | ||||||
Zwischen 0 | ||||||
Champion 0 | ||||||
Offene 2 | 11 | V 1 | CAC, BOB | Silvermoon's Happy Winter Waltz | Silvermoon's ZZ Top | Silvermoon's Aenne |
4 | V 2 | CAC-R | Meta vom Weidenhof | Griland Nothing But The Best For Pole's Position | Ida vom Weidenhof | |
Ehren 0 | ||||||
Veteranen 0 |