Ergebnisse
CACIB Marche en Famenne (B) am 24. Juli 2022
Judge: Mr. Jos De Cuyper(B)
gemeldet: 4 Hunde - anwesend: 4 Hunde
Judge: Mr. Jos De Cuyper(B)
gemeldet: 4 Hunde - anwesend: 4 Hunde
Rüden | Vater | Mutter | ||||
Jüngsten 0 | ||||||
Jugend 0 | ||||||
Zwischen 0 | ||||||
Champion 0 | ||||||
Offene 1/1 | 1 Exc | CAC, CACIB, BOS | Macoes Kentucky | Ch. Macoes Elmo | Ch. Aryakas Nephelee | |
Veteranen 0 | ||||||
Hündinnen | Vater | Mutter | ||||
Jüngsten 0 | ||||||
Jugend 1/1 | 1 Exc | BJH | Hockesberghe's Walc Grace us Giulia | Macoes Kentucky | Hockesberghe's Walc Faithfull Fan | |
Zwischen 0 | ||||||
Champion 0 | ||||||
Offene 2/2 | 1 Exc | CAC, CACIB, BOB | She Is The One of Snowboot Bears | Bagatelle Deja Blu Moon | Pepper & Solt of Snowboot Bears | |
2 Exc | RCAC, RCACIB | Sugar Babe of Snowboot Bears | Ch. Bagatelle Deja Blu Moon | Ch. Nice Lady Nadezda of Snowboot Bears | ||
Veteranen 0 |